Руководство. Педагогический состав
Руководство
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Должность | Уровень образования, квалификация |
Курсы (наименование ,год) |
Ученая степень или звание |
Соответсвие занимаемой должности, год аттестации |
Категория, год аттестации | Стаж | Предмет | Контатные телефоны | Адрес электронной почты | ||
Общий стаж | Пед.стаж | Руководящий | |||||||||||
1 | Горковец Дина Николаевна | Учитель английского языка | Высшее , лингвистика и межкультурная коммуникация, менеджмент |
МШУ Сколково, 2019 ТОГИРРО 2021 |
Соответсвует занимаемой должности 16.01.2017г. Директор | Высшая категория 27.12.2018г. Учитель | 21 | 21 | 12 | Английский язык | 46-81-60 | tyum-gimn21@mail.ru | |
Директор | |||||||||||||
2 | Горина Мария Геннадьевна | Заместитель директора по ВР | Среднее профессиональное, учитель начальных классов Высшее, Русский язык и литература, менеджмент | ТОГИРРО 2018 | Высшая категория 27.11.2015г. Учитель | 20 | 17 | 0 | Начальные классы | 46-81-60 | tyum-gimn21@mail.ru | ||
Учитель начальных классов | |||||||||||||
3 | Мехеда Марина Ивановна | Учитель английского языка | Высшее , преподаватель английского языка, менеджмент |
ТОГИРРО 2017 ООО "Инфоурок" 2019 ТОГИРРО 2020 |
кандидат филологических наук | Высшая категория 30.07.2020г. Учитель | 16 | 14 | 2 | Английский язык | 46-81-60 | tyum-gimn21@mail.ru | |
Зам. директора по УВР | |||||||||||||
4 | Павлова Ирина Сергеевна | Зам. директора по УВР |
Высшее , учитель математики и информатики Высшее, экономист ТЭК, менеджмент |
АНО «Межрегионцентр МИСОД» 2017 ТОГИРРО 2019 |
Высшая категория 27.02.2020г. Учитель | 16 | 14 | 2 | Математика | 46-81-60 | tyum-gimn21@mail.ru | ||
Учитель математики | |||||||||||||
5 | Черницына Светлана Алексеевна | Зам. директора по УВР | Высшее , учитель русского языка и литературы, менеджмент | ТОГИРРО 2017 ТОГИРРО 2020 | кандидат педагогических наук | Высшая категория 27.10.2017г. Учитель | 35 | 33 | 4 | Литература | 46-81-60 | tyum-gimn21@mail.ru | |
Учитель русского языка и лиетратуры | Русский язык |
Педагогический состав
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Должность | Уровень образования, квалификация, специальность | Повышение квалификации или проффесиональная переподготовка | Ученая степень или звание | Категория,год аттестации | Стаж | Предмет | |
Общий стаж | Пед.стаж | ||||||||
1 | Антонова Александра Сергеевна | Классный руководитель | Высшее, Русский язык и литература | ТОГИРРО 2019 АНО "Центр непрерывного развития личности и реализауция человеческого потенциала" 2019 | Высшая категория 25.04.2019г. Учитель | 12 | 12 | литература | |
Учитель русского языка и литературы | Русский язык | ||||||||
2 | Балябкин Сергей Васильевич | Учитель физической культуры | Высшее, учитель физкультуры | ТОГИРРО 2019 Западно-Сибирский государственный колледж" 2019 | Высшая категория 28.02.2019г. Учитель | 23 | 21 | Физкультура | |
3 | Валова Наталья Юрьевна | Учитель математики | Высшее, преподаватель математики | ФГАОУ "ТюмГУ" 2019 ТОГИРРО 2020 | Высшая категория 23.12.2016г. Учитель | 33 | 33 | Математика | |
Классный руководитель | |||||||||
4 | Ванюкова Светлана Васильевна | Классный руководитель | Высшее, география | ТОГИРРО 2017 ФГБНУ "ФИПИ" 2020 | Высшая категория 30.01.2020г. Учитель | 30 | 30 | География | |
Учитель географии | |||||||||
5 | Васильева Екатерина Викторовна | Учитель истории и обществознания | Высшее, Историк, преподаватель | ТОГИРРО 2018 | кандидат наук 14.12.2012 | Первая категория 27.06.2019г. Учитель | 14 | 8 | Обществознание |
Классный руководитель | История | ||||||||
6 | Вепрева Татьяна Николаевна | Учитель физики | Высшее, физик. преподаватель | ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» г. Москва 2019 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» г. Москва 2020 | Высшая категория 28.11.2019г. Учитель | 36 | 29 | Астрономия | |
Классный руководитель | Физика | ||||||||
7 | Гайворонская Алёна Михайловна | Учитель английского языка | Высшее, лингвист, преподаватель | ТОГИРРО 2021 | 11 | 11 | Технология | ||
Английский язык | |||||||||
8 | Двинских Наталья Васильевна | Учитель английского языка | Высшее, английский язык и литература | ТОГИРРО 2019 | Высшая категория 31.01.2019г. Учитель | 40 | 40 | Английский язык | |
9 | Димитриева Еликонида Николаевна | Учитель английского языка | Высшее , иностранные языки | ТОГИРРО 2018 | Первая категория 25.03.2016г. Учитель | 28 | 28 | Английский язык | |
10 | Дружинин Александр Антонинович | преподаватель-организатор ОБЖ | Высшее , Командная тактическая инженерных войск | ТОГИРРО 2020 | Высшая категория 27.11.2015г. Предодаватель- организатор ОБЖ | 44 | 34 | ОБЖ | |
11 | Емельянова Мария Валерьевна | Учитель английского языка | Высшее , лингвист,преподаватель | ТОГИРРО 2017 ТОГИРРО 2018 МАОУ ИМЦ г. Тюмень 2019 ТОГИРРО 2019 | Высшая категория 27.04.2018г. Учитель | 9 | 9 | Английский язык | |
Классный руководитель | |||||||||
12 | Жуков Александр Анатольевич | Учитель физической культуры | Высшее , физическая культура | ТОГИРРО 2019 | Высшая категория 29.11.2018г. Учитель | 22 | 22 | Физкультура | |
13 | Затолочный Владимир Владимирович | Учитель информатики | Высшее , педагогическое оборазование | 1 | 1 | Информатика | |||
14 | Земцова Александра Степановна | Педагог-психолог | Высшее , педагог-психолог | ООО "Инфоурок" г. Смоленск 2018 МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец" 20019 ОУ Фонд Педагогический университет "Первое сентября" 2019 ТОГИРРО 2020 | Соответсвует занимаемой должности 23.03.2020г. Педагог-психолог | 6 | 6 | ||
15 | Змановская Галина Илгамовна | Учитель химии | Высшее, Химия | ТОГИРРО 2019 | Высшая категория 31.01.2019г. Учитель | 41 | 41 | Химия | |
16 | Зубова Ирина Андреевна | Учитель английского языка | Высшее Тюменский Государственный Университет 1980 Д - 1 № 117607 английский язык и литература | ТОГИРРО 2019 ТОГИРРО 2020 | Высшая категория 31.01.2019г. Учитель | 40 | 40 | Английский язык | |
17 | Ильина Татьяна Викторовна (Декрет) | Учитель русского языка и литературы | Высшее , Русский язык и литература | ТОГИРРО 2017 ТОГИРРО 2020 | Первая категория 25.04.2019г. Учитель | 11 | 11 | Литература | |
Классный руководитель | Русский язык | ||||||||
18 | Исакова Надежда Борисовна | Классный руководитель | Высшее , Педагогика и методика начального обучения | ТОГИРРО 2021 | Высшая категория 27.12.2018г. Учитель | 35 | 35 | Начальные классы | |
Учитель начальных классов | |||||||||
19 | Касымова Жанна Муратовна | Учитель русского языка и литературы | Высшее , Филолог. Преподователь |
АНО "Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого потенциала" г. Москва 2019 ФГБНУ "Институт стратегического развития образования Российской академии образования" г. Москва 2019 |
Высшая категория 26.03.2020г. Учитель | 25 | 24 | Литература | |
Русский язык | |||||||||
20 | Кислуха Полина Андреевна (Декрет) | Учитель английского языка | Высшее , преподаватель английского языка | ТОГИРРО 2019 | Первая категория 28.02.2019г. Учитель | 6 | 6 | Английский язык | |
21 | Кривощёкова Ирина Васильевна | Классный руководитель | Высшее , учитель истории | ТОГИРРО 2020 | Высшая категория 27.11.2015г. Учитель | 33 | 33 | Начальные классы | |
Учитель начальных классов | |||||||||
22 | Мазитова Ольга Валентиновна | Учитель английского языка | Высшее , английский язык и литература | ТОГИРРО 2021 | Соответсвует занимаемой должности 26.02.2020г. Учитель | 29 | 21 | Технология | |
Классный руководитель | Английский язык | ||||||||
23 | Менщикова Лариса Борисовна | Классный руководитель | Высшее , Педагогика и методика начального обучения | ТОГИРРО 2019 | Высшая категория 22.02.2017г. Учитель | 33 | 33 | Начальные классы | |
Учитель начальных классов | |||||||||
24 | Моисейкина Наталья Александровна | Учитель музыки | Среднее специальное педагогическое , музыкальное воспитание | ТОГИРРО 2020 | Высшая категория 26.03.2020г. Учитель | 35 | 35 | ИЗО | |
Музыка | |||||||||
25 | Мухамеджанова Зауре Булатовна | Классный руководитель | Высшее , учитель начальных классов | Академия Ворлдскиллс Россия 2019 | Высшая категория 25.10.2018г. Учитель | 17 | 17 | Начальные классы | |
Учитель начальных классов | |||||||||
26 | Новикова Елена Григорьевна | Классный руководитель | Высшее , романо-германские языки и литература немцкий язык | ТОГИРРО 2018 | Высшая категория 27.11.2015г. Учитель | 31 | 31 | Немецкий язык | |
Учитель немецкого языка | |||||||||
27 | Обрубова Татьяна Васильевна | Классный руководитель | Высшее , филолог иностранные языки | ТОГИРРО 2018 | Высшая категория 27.10.2017г. Учитель | 36 | 36 | Английский язык | |
Учитель английского языка | |||||||||
28 | Онопко Элиса Анатольевна | Педагог-библиотекарь | Высшее , библиотекарь-библиограф | ТОГИРРО 2020 | Первая категория 30.03.2018г. Педагог-библиотекарь | 22 | 10 | ||
29 | Павлюк Наталья Васильевна | Классный руководитель, учитель начальных классов | Высшее , Педагогика и методика начального обучения | НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» 2019 | Первая категория 26.12.2019г. Учитель | 21 | 21 | Начальные классы | |
30 | Пантюшкина Марина Анатольевна | Классный руководитель |
среднее специальное педагогическое , преподавание в начальных классах Высшее , психолог |
ТОГИРРО 2019 | Первая категория 24.11.2017г. Учитель | 28 | 26 | Начальные классы | |
Учитель начальных классов | |||||||||
31 | Пекшева Мария Михайловна | Учитель биологии | Высшее , биолог |
ТОГИРРО 2020 МАУ ИМЦ г. Тюмень 2019 |
Высшая категория 30.04.2020г. Учитель | 11 | 11 | Биология | |
32 | Попова Марина Владимировна | Классный руководитель | Высшее , Преподаватель французского и английского языков | Посольство Франции и "Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ" 2018 Посольство Франции и ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" 2019 | Высшая категория 29.09.2017г. Учитель | 21 | 20 | Французский язык | |
Учитель французского языка | |||||||||
33 | Прокина Татьяна Николаевна | Учитель истории и обществознания | Высшее , Учитель истории | Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 2018 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» г. Москва 2020 НЕкомерческая организация Благотворительный фонд наследия Менделеева 2020 | Высшая категория 23.12.2016г. Учитель | 27 | 27 |
Право Экономика Обществознание История |
|
Классный руководитель | |||||||||
34 | Проскурина Елена Сергеевна | Учитель английского языка | ТОГИРРО 2018 ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 2019 | Первая категория 28.05.2020г. Учитель | 11 | 10 | Технология | ||
Классный руководитель | Английский язык | ||||||||
35 | Решетникова Любовь Викентьевна | Классный руководитель | Высшее ,педагогика и методика начального образования | ТОГИРРО 2019 | Высшая категория 29.11.2018г. Учитель | 31 | 31 | Начальные классы | |
Учитель начальных классов | |||||||||
36 | Сафарова Юлия Таировна | Классный руководитель | Высшее , учитель математики и информатики | ТОГИРРО 2018 Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого потенциала 2019 ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской академии образования" 2019 | Соответсвует занимаемой должности 22.08.2019г. Учитель | 3 | 3 | Математика | |
Учитель математики | |||||||||
37 | Сеначина Елена Анатольевна | Классный руководитель | Высшее, учитель нчальных классов | ТОГИРРО 2019 | Первая категория 26.05.2017г. Учитель | 16 | 16 | Начальные классы | |
Учитель начальных классов | |||||||||
38 | Сидорова Надежда Анатольевна | Классный руководитель | Высшее , учитель начальных классов | Академия дополнительного педагогического образования 2018 ТОГИРРО 2021 | Высшая категория 27.12.2018г. Учитель | 36 | 36 | Начальные классы | |
Учитель начальных классов | |||||||||
39 | Соловьева Надежда Анатольевна | Учитель истории и обществознания | Высшее , История. Преподаватель истории, обществоведения |
ТОГИРРО 2017 ТОГИРРО 2020 |
Высшая категория 28.11.2019г. Учитель | 38 | 38 | Обществознание | |
История | |||||||||
40 | Спиридонова Наталья Алексеевна | Классный руководитель | Высшее, Педагогика и методика начального образования |
ТОГИРРО 2017 ТОГИРРО 2020 |
Первая категория 26.05.2017г. Учитель | 20 | 20 | Начальные классы | |
Учитель начальных классов | |||||||||
41 | Сухарева Галина Дмитриевна | Классный руководитель | Высшее , педагогика и методика начального образования | ИМЦ Красносельского района г. С-Петербурга 2018 | Высшая категория 06.05.2019г. Учитель | 31 | 31 | Начальные классы | |
Учитель | |||||||||
42 | Тарасова Ирина Вениаминовна | Классный руководитель | Высшее , русский язык и литература | Тюменский Государственный Университет 2015 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2019 | кандидат филологических наук 19.11.1999 | Первая категория 26.03.2020г. Учитель | 22 | 17 | Литература |
Учитель русского языка и литературы | Русский язык | ||||||||
43 | Чеканов Алексей Андреевич | Классный руководитель |
Высшее , Мировая экономика Профессиональная переподготовка, преподаватель иностранного языка |
Московский педагогический университет "1 сентября" 2019 ФГБНУ "Институт стратегического развития образования Российской академии образования" г. Москва 2019 АНО "Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого потенциала" г. Москва 2019 ТОГИРРО 2020 |
Первая категория 27.09.2018г. Учитель | 4 | 4 | Английский язык | |
Учитель английского языка | |||||||||
44 | Чудная Людмила Григорьевна | Учитель математики | Высшее, прикладная математика и информатика | ТОГИРРО 2021 | 10 | 3 | Информатика | ||
Математика | |||||||||
45 | Шарова Валентина Николаевна (Декрет) | Учитель русского языка и литературы | Высшее , учитель русского языка и литературы | 11 | 11 | литература | |||
Классный руководитель | |||||||||
Учитель | Русский язык | ||||||||
46 | Щербакова Маргарита Александровна | Учитель математики | Высшее, математика | ТОГИРРО 2021 | Соответсвует занимаемой должности 20.03.2020г. Учитель | 20 | 20 | Математика | |
47 | Яргина Валерия Александровна | Классный руководитель |
Высшее , лингвистика.бакалавр Высшее Тюменский Государственный Университет 2017 107205 0011852 лингвистика.магистр |
ТОГИРРО 2018 МАУ ИМЦ г. Тюмень 2019 ТОГИРРО 2020 | Первая категория 28.05.2020г. Учитель | 3 | 3 | Технология | |
Учитель английского языка | Английский язык |